WASTE CARTRIDGE FOR PHASER 7800
Features | |
---|---|
Print technology | Laser |
Page yield | 20000 pages |
Country of origin | China |
Compatibility | Phaser 7800 |
Weight & dimensions | |
Width | 105 mm |
Depth | 525 mm |
Height | 95 mm |
Weight | 589.6 g |
Packaging data | |
Package dimensions (WxDxH) | 188 x 127 x 46 mm |
Technical details | |
Print technology | Laser |
Page yield | 20000 pages |
Package dimensions (WxDxH) | 188 x 127 x 46 mm |
Country of origin | China |
Compatibility | Phaser 7800 |
Features | |
---|---|
Print technology | Laser |
Page yield | 20000 pages |
Country of origin | China |
Compatibility | Phaser 7800 |
Weight & dimensions | |
Width | 105 mm |
Depth | 525 mm |
Height | 95 mm |
Weight | 589.6 g |
Packaging data | |
Package dimensions (WxDxH) | 188 x 127 x 46 mm |
Technical details | |
Print technology | Laser |
Page yield | 20000 pages |
Package dimensions (WxDxH) | 188 x 127 x 46 mm |
Country of origin | China |
Compatibility | Phaser 7800 |
Weight | 1.00 lbs |
Write Your Own Review