In Stock
|
Call For Price+4157048713
Fortinet FAN-612N - Antenna - Wi-Fi - 5 dBi - directional - outdoor, wall-mountable, indoor
Performance | |
---|---|
Antenna gain level (max) | 6 dBi |
Frequency band | 2.4 - 2.5 / 4.9 - 5.9 GHz |
Vertical beam width (2.4 GHz) | 60° |
Impedance | 50 Ω |
Horizontal beam width (2.4 GHz) | 120° |
Antenna gain (5 GHz) | 6 dBi |
Antenna gain (2.4 GHz) | 6 dBi |
Features | |
International Protection (IP) code | IP65 |
Antenna gain level (max) | 6 dBi |
Frequency band | 2.4 - 2.5 / 4.9 - 5.9 GHz |
Antenna type | Omni-directional antenna |
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) | 1.5:1 |
Vertical beam width (2.4 GHz) | 60° |
Purpose | Outdoor |
Polarization | Vertical polarization |
Mounting | Wall |
Impedance | 50 Ω |
Horizontal beam width (2.4 GHz) | 120° |
Product colour | White |
Cable length | 47.2" (1.2 m) |
Antenna gain (5 GHz) | 6 dBi |
Antenna gain (2.4 GHz) | 6 dBi |
Antenna connector type | RP-SMA |
Power | |
Power consumption (max) | 20 W |
Technical details | |
Antenna gain level (max) | 6 dBi |
Frequency band | 2.4 - 2.5 / 4.9 - 5.9 GHz |
Antenna type | Omni-directional antenna |
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) | 1.5:1 |
Vertical beam width (2.4 GHz) | 60° |
Purpose | Outdoor |
Polarization | Vertical polarization |
Mounting | Wall |
Impedance | 50 Ω |
Horizontal beam width (2.4 GHz) | 120° |
Cable length | 47.2" (1.2 m) |
Antenna gain (5 GHz) | 6 dBi |
Antenna gain (2.4 GHz) | 6 dBi |
Antenna connector type | RP-SMA |
Colour | |
Product colour | White |
Operational conditions | |
Operating temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Weight & dimensions | |
Weight | 9.17 oz (260 g) |
Width | 7.87" (200 mm) |
Depth | 1.3" (33 mm) |
Height | 7.87" (200 mm) |
Performance | |
---|---|
Antenna gain level (max) | 6 dBi |
Frequency band | 2.4 - 2.5 / 4.9 - 5.9 GHz |
Vertical beam width (2.4 GHz) | 60° |
Impedance | 50 Ω |
Horizontal beam width (2.4 GHz) | 120° |
Antenna gain (5 GHz) | 6 dBi |
Antenna gain (2.4 GHz) | 6 dBi |
Features | |
International Protection (IP) code | IP65 |
Antenna gain level (max) | 6 dBi |
Frequency band | 2.4 - 2.5 / 4.9 - 5.9 GHz |
Antenna type | Omni-directional antenna |
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) | 1.5:1 |
Vertical beam width (2.4 GHz) | 60° |
Purpose | Outdoor |
Polarization | Vertical polarization |
Mounting | Wall |
Impedance | 50 Ω |
Horizontal beam width (2.4 GHz) | 120° |
Product colour | White |
Cable length | 47.2" (1.2 m) |
Antenna gain (5 GHz) | 6 dBi |
Antenna gain (2.4 GHz) | 6 dBi |
Antenna connector type | RP-SMA |
Power | |
Power consumption (max) | 20 W |
Technical details | |
Antenna gain level (max) | 6 dBi |
Frequency band | 2.4 - 2.5 / 4.9 - 5.9 GHz |
Antenna type | Omni-directional antenna |
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) | 1.5:1 |
Vertical beam width (2.4 GHz) | 60° |
Purpose | Outdoor |
Polarization | Vertical polarization |
Mounting | Wall |
Impedance | 50 Ω |
Horizontal beam width (2.4 GHz) | 120° |
Cable length | 47.2" (1.2 m) |
Antenna gain (5 GHz) | 6 dBi |
Antenna gain (2.4 GHz) | 6 dBi |
Antenna connector type | RP-SMA |
Colour | |
Product colour | White |
Operational conditions | |
Operating temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Weight & dimensions | |
Weight | 9.17 oz (260 g) |
Width | 7.87" (200 mm) |
Depth | 1.3" (33 mm) |
Height | 7.87" (200 mm) |
Length | 1.3 in |
Width | 7.9 in |
Height | 7.9 in |
Weight | 0.57 lbs |
Write Your Own Review