Back Order
|
Call For Price+4157048713
Aruba AP-207 IEEE 802.11ac 1.30 Gbit/s Wireless Access Point JX952A
Specifications | |
---|---|
Data transmission | |
Ethernet LAN data rates | 10-100-1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 1000 Mbit/s |
Performance | |
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Auto MDI/MDI-X | Yes |
Transmitting power | 21 dBmW |
Reset button | Yes |
Ethernet LAN data rates | 10-100-1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 1000 Mbit/s |
MIMO | Yes |
Wireless LAN features | |
Networking | |
Internal | No |
Security | |
Cable lock slot | Yes |
Number of SSID supported | 16 |
Security algorithms | 802.1x RADIUS-WEP-WPA-WPA2-WPS |
Features | |
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Auto MDI/MDI-X | Yes |
Transmitting power | 21 dBmW |
Ethernet LAN data rates | 10-100-1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 1000 Mbit/s |
MIMO | Yes |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Ports & interfaces | |
WAN connection | Ethernet (RJ-45) |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Design | |
Placement | Wall |
Product colour | White |
Reset button | Yes |
Internal | No |
LED indicators | Link-Power-Y |
Cable lock slot | Yes |
Cable lock slot type | Kensington |
Antenna | |
Antennas quantity | 2 |
Antenna gain level (max) | 7.5 dBi |
Antenna features | Integrated antenna |
Technical details | |
Transmitting power | 21 dBmW |
Reset button | Yes |
Operational conditions | |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 93% |
Operating temperature (T-T) | 0 - 50 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Indication | |
LED indicators | Link-Power-Y |
Weight & dimensions | |
Width | 5.91" (150 mm) |
Depth | 5.91" (150 mm) |
Weight | 13.4 oz (380 g) |
Height | 1.57" (40 mm) |
Package width | 7.48" (190 mm) |
Package depth | 7.09" (180 mm) |
Package height | 2.76" (70 mm) |
Package weight | 20.8 oz (590 g) |
Packaging data | |
Quick start guide | Yes |
Package width | 7.48" (190 mm) |
Package depth | 7.09" (180 mm) |
Package height | 2.76" (70 mm) |
Package weight | 20.8 oz (590 g) |
Specifications | |
---|---|
Data transmission | |
Ethernet LAN data rates | 10-100-1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 1000 Mbit/s |
Performance | |
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Auto MDI/MDI-X | Yes |
Transmitting power | 21 dBmW |
Reset button | Yes |
Ethernet LAN data rates | 10-100-1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 1000 Mbit/s |
MIMO | Yes |
Wireless LAN features | |
Networking | |
Internal | No |
Security | |
Cable lock slot | Yes |
Number of SSID supported | 16 |
Security algorithms | 802.1x RADIUS-WEP-WPA-WPA2-WPS |
Features | |
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Auto MDI/MDI-X | Yes |
Transmitting power | 21 dBmW |
Ethernet LAN data rates | 10-100-1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 1000 Mbit/s |
MIMO | Yes |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Ports & interfaces | |
WAN connection | Ethernet (RJ-45) |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Design | |
Placement | Wall |
Product colour | White |
Reset button | Yes |
Internal | No |
LED indicators | Link-Power-Y |
Cable lock slot | Yes |
Cable lock slot type | Kensington |
Antenna | |
Antennas quantity | 2 |
Antenna gain level (max) | 7.5 dBi |
Antenna features | Integrated antenna |
Technical details | |
Transmitting power | 21 dBmW |
Reset button | Yes |
Operational conditions | |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 93% |
Operating temperature (T-T) | 0 - 50 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Indication | |
LED indicators | Link-Power-Y |
Weight & dimensions | |
Width | 5.91" (150 mm) |
Depth | 5.91" (150 mm) |
Weight | 13.4 oz (380 g) |
Height | 1.57" (40 mm) |
Package width | 7.48" (190 mm) |
Package depth | 7.09" (180 mm) |
Package height | 2.76" (70 mm) |
Package weight | 20.8 oz (590 g) |
Packaging data | |
Quick start guide | Yes |
Package width | 7.48" (190 mm) |
Package depth | 7.09" (180 mm) |
Package height | 2.76" (70 mm) |
Package weight | 20.8 oz (590 g) |
Length | 5.91 in |
Width | 5.91 in |
Height | 1.57 in |
Weight | 0.83 lbs |
Write Your Own Review