In Stock
|
Call For Price+4157048713
HPE JZ321A Aruba AP-303 (US0 Dual Access Point
Data transmission | |
---|---|
Ethernet LAN data rates | 101001000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 1167 Mbit/s |
Performance | |
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Spread spectrum method | DSSSOFDM |
Number of users | 256 user(s) |
Ethernet LAN data rates | 101001000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 1167 Mbit/s |
MIMO type | Multi User MIMO |
MIMO | Yes |
Network | |
Spread spectrum method | DSSSOFDM |
Number of users | 256 user(s) |
Security | |
Cable lock slot | Yes |
Security algorithms | Not supported |
Features | |
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Spread spectrum method | DSSSOFDM |
Number of users | 256 user(s) |
Ethernet LAN data rates | 101001000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 1167 Mbit/s |
MIMO type | Multi User MIMO |
MIMO | Yes |
Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Ports & interfaces | |
USB connector type | Micro-USB |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Power | |
Power consumption (max) | 11.5 W |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Design | |
Placement | CeilingWall |
Product colour | White |
Cable lock slot | Yes |
Cable lock slot type | Kensington |
Antenna | |
Antenna type | Internal |
Antennas quantity | 2 |
Antenna gain level (max) | 5.9 dBi |
Antenna direction type | Omni-directional |
Operational conditions | |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 93% |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Weight & dimensions | |
Width | 5.91" (150 mm) |
Depth | 5.91" (150 mm) |
Weight | 9.17 oz (260 g) |
Height | 1.38" (35 mm) |
Package width | 7.48" (190 mm) |
Package depth | 7.09" (180 mm) |
Package height | 2.36" (60 mm) |
Package weight | 14.5 oz (410 g) |
Data transmission | |
---|---|
Ethernet LAN data rates | 101001000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 1167 Mbit/s |
Performance | |
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Spread spectrum method | DSSSOFDM |
Number of users | 256 user(s) |
Ethernet LAN data rates | 101001000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 1167 Mbit/s |
MIMO type | Multi User MIMO |
MIMO | Yes |
Network | |
Spread spectrum method | DSSSOFDM |
Number of users | 256 user(s) |
Security | |
Cable lock slot | Yes |
Security algorithms | Not supported |
Features | |
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Spread spectrum method | DSSSOFDM |
Number of users | 256 user(s) |
Ethernet LAN data rates | 101001000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 1167 Mbit/s |
MIMO type | Multi User MIMO |
MIMO | Yes |
Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Ports & interfaces | |
USB connector type | Micro-USB |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Power | |
Power consumption (max) | 11.5 W |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Design | |
Placement | CeilingWall |
Product colour | White |
Cable lock slot | Yes |
Cable lock slot type | Kensington |
Antenna | |
Antenna type | Internal |
Antennas quantity | 2 |
Antenna gain level (max) | 5.9 dBi |
Antenna direction type | Omni-directional |
Operational conditions | |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 93% |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Weight & dimensions | |
Width | 5.91" (150 mm) |
Depth | 5.91" (150 mm) |
Weight | 9.17 oz (260 g) |
Height | 1.38" (35 mm) |
Package width | 7.48" (190 mm) |
Package depth | 7.09" (180 mm) |
Package height | 2.36" (60 mm) |
Package weight | 14.5 oz (410 g) |
Length | 7.5 in |
Width | 7 in |
Height | 2.5 in |
Weight | 0.95 lbs |
Write Your Own Review